![]() |
| 14 | Terminverwaltungssystem |
| Das Terminverwaltungssystem von CFS wird über Kommandos gesteuert und bietet dem Benutzer folgende Möglichkeiten: |
| 1) | Formatierte Anzeige eines Monatskalenders für den Zeitraum von Januar 1600 bis Dezember 2300. Vorgemerkte Termine sind im Monatskalender vermerkt. |
| 2) | Eingabe von Terminen mit Datum, Uhrzeit, Kurzinfo und ausführlichem Text. Auch bis zu 250 jährlich, monatlich oder wöchentlich wiederkehrende Termine sind möglich. |
| 3) | Änderung der Texte zu vorhandenen Terminen. |
| 4) | Anzeige aller Informationen zu einem Termin. |
| 5) | Ausgabe einer Terminliste mit Datum, Uhrzeit, Bearbeitungsvermerk und Kurzinfo zu allen Terminen bis zu einem bestimmten Datum bzw. ab einem bestimmten Datum. |
| 6) | Information in der Systemzeile des Bildschirms über die Tage, für die Termine vorgemerkt sind. |
| Ein Termin wird im folgenden als "Item" bezeichnet. |
| Den Funktionen 1) bis 6) des Terminverwaltungssystems entsprechen folgende Kommandos: |
| CAL | Show Calendar (Monatskalender) |
| II | Insert Item (Termin eingeben) |
| MI | Modify Item (Text zu Termin ändern) |
| SI | Show Item (alle Informationen zu Termin ausgeben) |
| SIL | Show Item List (Terminliste) |
| SIS | Kurzinformation über die Tage, für die Termine vorhanden sind. |
| IFILE Festlegen einer Nichtstandard-Termindatei. |