![]() |
| DEL | Spalten löschen |
| DEL [n], [:col:] [ len|char] |
| Beginnend mit dem ersten angezeigten Satz wird in n Sätzen der angegebene Spaltenbereich gelöscht. Die Länge der Sätze verkürzt sich entsprechend. | |
| n | Satzanzahl: 1 <= n <= 99999. | |
| Das Zeichen '$' anstelle einer Anzahl n steht für alle Sätze. | ||
| Standard: n =1. Es wird nur im ersten angezeigten Satz gelöscht. | ||
| :col: | 1 <= col <= 32000 | col = $ (Satzende). | |
| erste zu löschende Spalte. Bei DEL..,:$:len werden vom jeweiligen Satzende nach links die Zeichen in der angegebenen Länge gelöscht. | ||
| Standard: Es wird der Bereich unmittelbar rechts vom ISAM-Schlüssel gelöscht (bei Dateien mit KEYPOS=5 und KEYLEN=8 ist dies die Spalte :9: ). | ||
| len | Länge des zu löschenden Spaltenbereichs ab der angegebenen Anfangs-Spalte col bzw. vom Satzende nach links (:$:). | |
| Standard: len = 1. | ||
| char | C'x'|X'xx'. Das angegebene Zeichen wird in jedem Satz von rechts nach links bis zum ersten Auftreten eines anderen Zeichens gelöscht. Falls das Zeichen n mal angegeben wird, so werden die letzten n-1 Zeichen am Satzende nicht gelöscht. | |
| Diese Angabe ist nur sinnvoll in Verbindung mit der Spaltenangabe :$:. | ||
| Beispiele: | |
DEL 9999,:500:10
| |
| Vom ersten angezeigten Satz an werden in 9999 Sätzen (bzw. bis Dateiende) ab der Spalte 500 10 Zeichen gelöscht. | |
DEL$,:$:10
| |
| In allen Sätzen der Datei werden die letzten 10 Stellen gelöscht. | |
DEL$,:$:C' '
| |
| In den Sätzen der Datei werden Blanks am Satzende gelöscht. | |
DEL$,:$:C' '
| |
| In den Sätzen der Datei werden alle Blanks am Satzende bis auf eines gelöscht. | |