![]() |
| SPLIT | Sätze trennen |
| SPLIT [n[+|-]], :col: [,R] |
| Beginnend mit dem ersten im Sichtfenster angezeigten Satz werden die nächsten n Sätze an der Spalte :col: aufgetrennt. Der rechts von :col: stehende Teil wird in einen Folgesatz übertragen. Für diesen Satz wird ein neuer Schlüssel generiert. | |
| n | Satzanzahl: 1 <= n <= 99999. | |
| Das Zeichen '$' anstelle einer Anzahl n steht für alle Sätze. | ||
| Standard: n = 1. Es wird nur der erste angezeigte Satz getrennt. | ||
| n+ | Die aufgetrennten Sätze werden mit der kleinstmöglichen Schrittweite beginnend vom unteren Schlüssel an eingefügt. | |
| n- | Die aufgetrennten Sätze werden mit der kleinstmöglichen Schrittweite unterhalb des oberen Schlüssels eingefügt. | |
| :col: | 1 <= col <= 32000 | |
| Spalte, nach der der Satz getrennt werden soll. Die Spaltenangabe darf nicht innerhalb des ISAM-Schlüssels liegen. | ||
| R | Repeat. Das SPLIT-Kommando wird für einen Datensatz solange angewendet, bis alle erzeugten Teilsätze eine Länge kleiner als col besitzen. | |
| Beispiele: | |
SPLIT 9999,:88:,R
| |
| Beginnend mit dem ersten angezeigten Satz an werden die nächsten 9999 Sätze in Teilsätze zu jeweils 88 Bytes (inklusive ISAM-Schlüssel) aufgespalten. | |
SPLIT :258:
| |
| der erste angezeigte Satz wird bei Spalte 258 in zwei Sätze aufgeteilt. | |