![]() |
| SYSACT [CPU | IO | SVC | PG] [, INT=n] [, TYP=typ] [, VAR=Y] |
| Das Kommando SYSACT ist ab BS2000 V10.0 verfügbar und zeigt in einer Maske die momentane Systemauslastung. | |
|
![]() Durch Klicken mit der Maus erhalten Sie eine Beschreibung zum gewünschten Feld. |
| Für eine Beschreibung der einzelnen Ausgabewerte siehe Seite . | |
| CPU | IO | SVC | PG | |
| Im letzten Viertel der SYSACT-Maske werden die Tasks aufgeführt, die im Meßintervall die meisten Systemresourcen verbraucht haben. Das Layout der Anzeige ist das gleiche wie in der Taskliste mit der User Option DELTA (siehe Seite ). Durch die optionale Parameterangabe CPU, IO, SVC, PG wird die Sortierreihenfolge der angezeigten ersten vier Taskhits bestimmt: D-CPU, D-IO, D-SVC, D-PG (Delta CPU, IO, SVC, Paging). | ||
| INT=n | Länge des Meßintervalls in Sekunden. Standard: INT=10. | |
| TYP=typ | Im vorletzten Abschnitt der SYSACT-Maske ("NAME MN TYPE ...") werden nur Geräte eines bestimmten Typs berücksichtigt. Für typ kann eine beliebige Suchbedingung angegeben werden. Näheres hierzu auf Seite . Beispiel: TYP=D oder TYP=D3490. Mit TYP=D werden nur die IO's auf Plattengeräten überwacht. | |
| Standard: Es werden die Geräte aller Device-Typen bei der SYSACT-Analyse berücksichtigt. | ||
| VAR=Y | Durch Angabe dieses Parameters werden bestimmte CFS-Variable erzeugt und mit aktuellen Werten aus der SYSACT-Maske versorgt. Dadurch wird die Auswertung der Meßwerte in Prozeduren wesentlich vereinfacht. | |
| Die Variablen beginnen alle mit dem Prefix SYSACT- (z.B. SYSACT-TSN-HEADER, SYSACT-TSN1). Die erzeugten CFS-Variablen und deren Werte können z.B. durch eine Testprozedur mit folgenden Inhalt eingesehen werden: | ||
TASNO
| ||
SYSACT VAR=Y
| ||
*SV
| ||
*STOP
| ||
| Kommandos: | |
| ATL [INT=m] | Damit kann der automatische Ausgabemodus für die Maske aktiviert werden. Der wahlweise Parameter INT=m gibt hierbei die Länge der Wartezeit in Sekunden zwischen den einzelnen Messungen an. Standard: INT=30. |
| HC datei | NHC | Ein-/Ausschalten des Hardcopy-Modus. Alle Masken zwischen HC und NHC werden in die Hardcopy-Datei protokolliert. |
| F3 | Die mit der F3-Taste gesendete Maske wird in einer Hardcopy-Datei protokolliert. |
| /cmd | BS2000-Kommando cmd ausführen. |
| n/OCn/CCn/DCn/CD |
| CFS-Kommandos zur Steuerung von Connections. Näheres siehe Seite . | |
| HELGA | Aufruf von HELGA als Unterprogramm. Rückkehr mit dem HELGA-Kommando END. |
| TASK tsn | Es wird ein Display auf den Task mit der angegebenen TSN durchgeführt. Für das Format der Display-Maske siehe Seite . Durch Betätigen der K1-Taste in der Display-Maske wird wieder ein neues SYSACT-Kommando ausgeführt. |
| In der SYSACT-Maske wird eine Übersicht der momentanen Systemauslastung gezeigt. Es folgt eine Beschreibung der einzelnen Datenfelder. |
TOTAL: | Es wird die durchschnittliche Auslastung aller CPU's (Logical Machines) angezeigt. |
CPU1 ... CPU: | Es wird die Auslastung der einzelnen CPU's angezeigt. |
TU / TPR: | Zeitanteil in % von 100, den der Prozessor innerhalb des Meßintervalls im Funktionszustand TU oder TPR (Task Unprivileged (P1) oder Task Privileged (P2) ) verbrachte. |
SIH (P3): | Zeitanteil in % von 100, den der Prozessor innerhalb des Meßintervalls im Funktionszustand SIH (System Interrupt Handling, früher P3) verbrachte. Im Zustand SIH werden Interrupts abgearbeitet. |
IDLE: | Zeitanteil in % von 100, den der Prozessor innerhalb des Meßintervalls inaktiv, d.h. ohne Aufgaben war. |
Paging/Int: | Gesamtanzahl der Paging-IO's im Meßintervall. |
| Hinweis: Die Summe der Werte Page-Reads und Page-Writes (s.u.) entspricht nicht dem Wert Paging/Int, da das Memory-Management des BS2000 versucht, bis zu 8 Seiten Page-Writes zu einer Ein-/Ausgabe (IO) zusammenzufassen. | |
Paging/sec: | durchschnittliche Anzahl der Paging-IO's pro Sekunde im Meßintervall. |
1.Page-Acc: | Gesamtanzahl der Seitenfehler (Paging) Unterbrechungen für den ersten Zugriff auf eine 4k-Seite im Meßintervall. |
Reclaims: | Gesamtanzahl der Seitenfehler (Paging) Unterbrechungen im Meßintervall, bei denen die angesprochene 4k-Seite noch im Hauptspeicher war. |
Faults: | Gesamtanzahl der Seitenfehler (Paging) Unterbrechungen im Meßintervall. |
Disk/Int: | Gesamtanzahl der Platten-IO's im Meßintervall. Paging-IO's sind in diesem Wert nicht enthalten. |
Disk/sec: | durchschnittliche Anzahl der Platten-IO's pro Sekunde im Meßintervall. Paging-IO's sind in diesem Wert nicht enthalten. |
Tape/I: | Gesamtanzahl der Magnetband/Magnetbandkassetten IO's im Meßintervall. |
Tape/S: | durchschnittliche Anzahl der Magnetband/Magnetbandkassetten IO's im Meßintervall. |
Other/Int: | Gesamtanzahl aller anderen IO's (z.B. Drucker, DFÜ, usw.) im Meßintervall. |
Other/sec: | durchschnittliche Anzahl aller anderen IO's im Meßintervall. |
Page-Reads: | Gesamtanzahl der von der Paging-Area eingelesenen 4k-Seiten im Meßintervall. |
Page-Writes: | Gesamtanzahl der auf die Paging-Area geschriebenen 4k-Seiten im Meßintervall. |
ES-Read: | Gesamtanzahl der vom Expanded Storage bzw. Global Storage eingelesenen 4k-Seiten im Meßintervall. |
ES-Writes: | Gesamtanzahl der in den Expanded Storage bzw. Global Storage geschriebenen 4k-Seiten im Meßintervall. |
NAME: | Volume-Bezeichnungen (VSN's) der vier im Meßintervall meistfrequentierten Platten (Geräte). |
MN: | Mnemotechnische Bezeichnung der Platten bzw. Geräte. |
TYPE: | Device-Typ der Platten bzw. Geräte. |
#-IO: | Gesamtanzahl der IO's auf die einzelnen Geräte im Meßintervall. |
#-IO/s: | durchschnittliche Anzahl der IO's pro Sekunde auf die einzelnen Geräte. |
PATH: | Pfade, über die die Geräte erreichbar sind. |
TSN, User-Id, Jobname, Pri, Type, CPU-Time:
|
| Angaben zu den vier, im Meßintervall aktivsten Tasks. | |
D-CPU: | verbrauchte CPU-Zeit im Meßintervall. |
D-IO: | Anzahl der im Meßintervall verbrauchten IO's. |
D-SVC: | Anzahl der SVC's im Meßintervall. |
D-PG: | Anzahl der IO's zum Einlesen von 4k-Seiten von der Paging-Area im Meßintervall. |