![]() |
| SYSINF | Das Kommando SYSINF ist ab BS2000 V10.0 verfügbar und zeigt in einer Maske globale Systemparameter. |
|
![]() Durch Klicken mit der Maus erhalten Sie eine Beschreibung zum gewünschten Feld. |
| Für eine Beschreibung der einzelnen Ausgabewerte siehe Seite . | |
| Kommandos: | |
| ATL [INT=m] | Damit kann der automatische Ausgabemodus für die Maske aktiviert werden. Der wahlweise Parameter INT=m gibt hierbei die Länge der Wartezeit in Sekunden zwischen den einzelnen Messungen an. Standard: INT=30. |
| PUBSP / PRIVSP | Speicherbelegung der Pubsets / Privatplatten anzeigen. |
| HC datei | NHC | Ein-/Ausschalten des Hardcopy-Modus. Alle Masken zwischen HC und NHC werden in die Hardcopy-Datei protokolliert. |
| F3 | Die mit der F3-Taste gesendete Maske wird in einer Hardcopy-Datei protokolliert. |
| /cmd | BS2000-Kommando cmd ausführen. |
| n/OCn/CCn/DCn/CD |
| CFS-Kommandos zur Steuerung von Connections. Näheres siehe Seite . | |
| HELGA | Aufruf von HELGA als Unterprogramm. Rückkehr mit dem HELGA-Kommando END. |
| In der SYSINF-Maske wird eine Übersicht der globalen Systemparameter gezeigt. Es folgt eine Beschreibung der einzelnen Datenfelder. |
CPU-Type: | CPU-Typ. |
EXEC-Name: | Bezeichnung des eingesetzten BS2000-Exec. Der Exec-Name wird in der UGEN-Anweisung GEN BS2000,NAME= festgelegt. |
Version: | Bezeichnung der BS2000-Version. |
Loader: | Eingesetzter Laderstand. |
IPL-Date: | Datum des letzten IPL. |
Time: | Uhrzeit des letzten IPL. |
Device: | benutztes IPL-Gerät. |
UGEN-Date: | Generierungsdatum des eingesetzten Exec. |
#Tasks SYS: | Anzahl der Systemtasks. |
#Dialog: | Anzahl der Dialogtasks. |
#Batch: | Anzahl der Batchtasks. |
#total: | Gesamtanzahl der Tasks inclusive Systemtasks. |
Sat. Addr: | aktueller Address-Space Saturation Level. |
Core: | aktueller Hauptspeicher Saturation Level. |
Paging: | aktueller Paging Saturation Level. |
Lev1 Addr: | Grenzwert für Address-Space Saturation Level 1. |
Core: | Grenzwert für Hauptspeicher Saturation Level 1. |
Paging: | Grenzwert für Paging Saturation Level 1. |
Free Addr: | Anzahl der freien Page-Frames (4k-Seiten) im Adressraum des Betriebsystems. diese Anzahl errechnet sich nach folgender Formel: |
| Free = Max.Sysadressraum 32768 - Lev1 Addr - CL2 - CL3 - CL4. | |
Pag.total: | Gesamtanzahl der Page-Frames (4k-Seiten) der Paging-Area. |
Pag.used: | Anzahl der in der Paging-Area momentan benutzten 4k-Seiten. |
Pag.free: | Anzahl der in der Paging-Area momentan nicht benutzten 4k-Seiten. |
Real-Mem.: | Gesamtanzahl der Page-Frames (4k-Seiten) des Hauptspeichers (1MB = 256 Page-Frames). |
ES-Size: | Anzahl der in der Page-Frames im Extended-/Global-Storage. |
Pages Cl1: | Anzahl der benutzten Page-Frames (4k-Seiten) im Klasse-1 Speicher (1MB = 256 Page-Frames). |
Cl2: | Anzahl der benutzten Page-Frames (4k-Seiten) im Klasse-2 Speicher. |
Cl3: | Anzahl der benutzten Page-Frames (4k-Seiten) im Klasse-3 Speicher. |
Cl4: | Anzahl der benutzten Page-Frames (4k-Seiten) im Klasse-4 Speicher (pageable + not pageable). |
Cl4NP: | Anzahl der benutzten 4k-Seiten im Klasse-4 Speicher (not pageable). |
Paging-Pubsets: Es werden die PVS-ID's ausgegeben, auf denen die Paging-Area liegt.
|
SHRBASE: | Anfangsadresse des Share-Bereichs unterhalb der 16MB Grenze. Im Share-Bereich können Module per SHARE-Kommando untergebracht werden. Außerdem ist dies der Bereich für CL4-Subsysteme im NXS-Speicher (DOMAIN=LOW). |
SHRSIZE: | Größe des Share-Bereichs in Megabyte. Die Größe ergibt sich aus der Differenz der Sharebase bis zur 16MB Grenze. |
SYSBASE: | Adresse, ab der das Betriebssystem beginnt. |
SYSSIZE: | Maximale Größe des Speicherbereichs für das Betriebssystem in Megabyte. |
USXBASE: | User XS-Base. Anfangsadresse, ab der der XS-Speicher für Benutzertasks beginnt. |
USXSIZE: | User XS-Size. Maximale Größe des XS-Bereichs für Benutzertasks. Diese Größe kann im Joineintrag für jede Benutzerkennung eingeschränkt werden. |
VASMAX: | Maximum Virtual Address Space. Hier wird die größte vom System oder von Benutzertasks ansprechbare Adresse angezeigt. Die Syssize kann maximal die Differenz zwischen VASMAX und SYSBASE annehmen. |
| Über eine kleinere VASMAX kann die Größe der systeminternen Adressumsetzungstabellen beschränkt werden. | |
VASSIZE: | Größe des maximal adressierbaren virtuellen Speichers (NXS + XS, System oder User) in Megabyte. |